CR-1とは
CR-1は、大切なバイクを守るガラス被膜コーティングです。
バイクの外観を良い状態で保ちたい・・・という全てのユーザ欲求を満たすためには、日々のメンテナンスの手間が必要となってしまいます。
そのようなメンテナンスの手間からユーザーを開放し、いつまでも輝く愛車とともにバイクライフを過ごして頂きたい。
このようなコンセプトで、バイク用ガラスコーティング CR-1は開発されました。
オートバイ専用CR-1ガラスコーティング。耐熱温度1300℃以上のガラス被膜。
“本物の完全無機質ガラス被膜”で、高温のエンジンやエキゾーストパイプを含む車体全体を被い、ブレーキパッドの鉄粉や、チェーンオイルの「汚れ」の固着を「軽減」させる事ができます。


CR-1は、大切なバイクを守るガラス被膜コーティングです。
バイクの外観を良い状態で保ちたい・・・という全てのユーザ欲求を満たすためには、日々のメンテナンスの手間が必要となってしまいます。
そのようなメンテナンスの手間からユーザーを開放し、いつまでも輝く愛車とともにバイクライフを過ごして頂きたい。
このようなコンセプトで、バイク用ガラスコーティング CR-1は開発されました。
| 種別 | 全体 | 帽体のみ | シールドのみ | ゴーグル |
|---|---|---|---|---|
| フルフェイス・ジェット | 7,700円【8,800円~】 | 6,600円【7,700円~】 | 4,400円 | – |
| スモールジェット | 6,600円【7,700円~】 | 5,500円【6,600円~】 | 4,950円 | – |
| 半帽・セミジェット | 6,050円【7,150円~】 | – | – | 5,500円 |
タンク/フロントフェンダー/フロントカウル/シートカウル/エンジン/マフラー/フロントフォーク/スイングアーム/ハンドル周り/フレーム/ホイール
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工いたしません
タンク/フロントフェンダー/フロントカウル/シートカウル/エンジン/マフラー
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工いたしません
タンク/フロントフェンダー/カウル/シートカウル
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工いたしません
前後ホイールのみ
※ホイール本体、タイヤ、周辺部品脱着による施工は別途追加料金
| 1000cc以上 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| ネイキッド/クルーザー | 81,400円~【86,900円~】 | 70,400円~【75,900円~】 | 60,500円~【63,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| フルカウル | 86,900円~【92,400円~】 | 75,900円~【81,400円~】 | 63,800円~【67,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| オフロード | 79,200円~【84,700円~】 | 68,200円~【73,700円~】 | 62,700円~【68,200円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| 750cc以上~999cc以下 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| ネイキッド/クルーザー | 73,700円~【79,200円~】 | 62,700円~【68,200円~】 | 57,200円~【62,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| フルカウル | 79,200円~【84,700円~】 | 68,200円~【73,700円~】 | 62,700円~【68,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| オフロード | 71,500円~【77,000円~】 | 60,500円~【66,000円~】 | 55,000円~【60,500円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| 400cc以上~749cc以下 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| ネイキッド/クルーザー | 71,500円~【77,000円~】 | 60,500円~【66,000円~】 | 53,900円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| フルカウル | 77,000円~【82,500円~】 | 66,000円~【71,500円~】 | 59,400円~【64,900円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| オフロード | 69,300円~【74,800円~】 | 58,300円~【63,800円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| 125cc以上~399cc以下 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| ネイキッド/クルーザー | 67,100円~【72,600円~】 | 56,100円~【61,600円~】 | 52,800円~【58,300円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| フルカウル | 72,600円~【78,100円~】 | 61,600円~【67,100円~】 | 58,300円~【63,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| オフロード | 64,900円~【70,400円~】 | 53,900円~【59,400円~】 | 50,600円~【56,100円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| 124cc以下(原付1・2種) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| ネイキッド/クルーザー | 64,900円~【70,400円~】 | 53,900円~【59,400円~】 | 50,600円~【56,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| フルカウル | 70,400円~【75,900円~】 | 59,400円~【64,900円~】 | 56,100円~【61,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| オフロード | 62,700円~【68,200円~】 | 51,700円~【57,200円~】 | 49,500円~【55,000円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| レジャー・ファミリー・ビジネス | 64,900円~【70,400円~】 | 53,900円~【59,400円~】 | 50,600円~【56,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| スクーター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | スクーターコース | ホイールコース | |||
| 400cc以上749cc以下 | 73,700円~【79,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 | |||
| 125cc以上399cc以下 | 63,800円~【69,300円~】 | 24,200円~【35,200円~】 | |||
| 124cc以下 | 55,000円~【60,500円~】 | 24,200円~【35,200円~】 | |||
| 特別料金車両 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| HONDA ゴールドウイング ツアー | 123,200円~【145,200円~】 | 110,000円~【121,000円~】 | 93,500円~【104,500円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| HONDA ゴールドウイング | 112,200円~【134,200円~】 | 99,000円~【110,000円~】 | 82,500円~【93,500円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| HONDA ゴールドウイング F6B | 112,200円~【134,200円~】 | 99,000円~【110,000円~】 | 82,500円~【93,500円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| HONDA ゴールドウイング F6C | 106,700円~【117,700円~】 | 93,500円~【104,500円~】 | 77,000円~【88,000円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| YAMAHA NIKEN | 86,900円~【92,400円~】 | 75,900円~【81,400円~】 | 70,400円~【75,900円~】 | 35,200円~【46,200円~】 |
| YAMAHA TRICITY300 | 70,400円~【75,900円~】 | 63,800円~【69,300円~】 | 63,800円~【69,300円~】 | 30,800円~【35,200円~】 |
| Diavel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| Diavel | 95,700円~【103,400円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 28,600円~【35,200円~】 |
| Diavel Carbon | 99,000円~【106,700円~】 | 85,800円~【93,500円~】 | 80,300円~【88,000円~】 | 28,600円~【35,200円~】 |
| XDiavel | 95,700円~【103,400円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 28,600円~【35,200円~】 |
| XDiavel S | 95,700円~【103,400円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 28,600円~【35,200円~】 |
| Diavel 1200 | 95,700円~【103,400円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 28,600円~【35,200円~】 |
| Diavel 1200 S | 95,700円~【103,400円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 28,600円~【35,200円~】 |
| Hypermotard | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| Hypermotard 939 | 77,000円~【84,700円~】 | 63,800円~【71,500円~】 | 58,300円~【66,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Hypermotard 939 SP | 79,200円~【86,900円~】 | 66,000円~【73,700円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| Hyperstrada 939 | 82,500円~【90,200円~】 | 69,300円~【77,000円~】 | 63,800円~【71,500円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Monster | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| Monster 696 | 73,700円~【81,400円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 55,000円~【62,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Monster 796 | 70,400円~【78,100円~】 | 57,200円~【64,900円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Monster 821 Dark | 77,000円~【84,700円~】 | 63,800円~【71,500円~】 | 58,300円~【66,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Monster 821 | 77,000円~【84,700円~】 | 63,800円~【71,500円~】 | 58,300円~【66,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Monster 821 Stripe | 79,200円~【86,900円~】 | 66,000円~【73,700円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Monster 1200 | 77,000円~【84,700円~】 | 63,800円~【71,500円~】 | 58,300円~【66,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Monster 1200 S | 79,200円~【86,900円~】 | 66,000円~【73,700円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Monster 1200 R | 79,200円~【86,900円~】 | 66,000円~【73,700円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Multistrada | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| Multistrada 950 | 89,100円~【96,800円~】 | 75,900円~【83,600円~】 | 70,400円~【78,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Multistrada 950S | 91,300円~【99,000円~】 | 78,100円~【85,800円~】 | 72,600円~【80,300円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Multistrada 1200 | 90,200円~【97,900円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 71,500円~【79,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Multistrada 1200 S | 92,400円~【100,100円~】 | 79,200円~【86,900円~】 | 73,700円~【81,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Multistrada 1200 Pikes Peak | 94,600円~【102,300円~】 | 81,400円~【89,100円~】 | 75,900円~【83,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Multistrada 1200 Enduro | 96,800円~【104,500円~】 | 81,400円~【89,100円~】 | 75,900円~【83,600円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| Multistrada 1260 | 90,200円~【97,900円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 71,500円~【79,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Multistrada 1260 S | 92,400円~【100,100円~】 | 79,200円~【86,900円~】 | 73,700円~【81,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Multistrada 1260 Pikes Peak | 94,600円~【102,300円~】 | 81,400円~【89,100円~】 | 75,900円~【83,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Streetfighter | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| Streetfighter V4 | 83,600円~【91,300円~】 | 70,400円~【78,100円~】 | 64,900円~【72,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Streetfighter V4S | 83,600円~【91,300円~】 | 70,400円~【78,100円~】 | 64,900円~【72,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Superbike | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| 959 Panigale | 95,700円~【103,400円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| 1299 Panigale | 101,200円~【108,900円~】 | 88,000円~【95,700円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| 1299 Panigale S | 101,200円~【108,900円~】 | 88,000円~【95,700円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Panigale R | 101,200円~【108,900円~】 | 88,000円~【95,700円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Panigale V2 | 103,400円~【111,100円~】 | 90,200円~【97,900円~】 | 84,700円~【92,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Panigale V4 | 105,600円~【113,300円~】 | 92,400円~【100,100円~】 | 86,900円~【94,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Panigale V4 S | 105,600円~【113,300円~】 | 92,400円~【100,100円~】 | 86,900円~【94,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Panigale V4 Special | 105,600円~【113,300円~】 | 92,400円~【100,100円~】 | 86,900円~【94,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| SuperSport | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| SuperSport | 92,400円~【100,100円~】 | 79,200円~【86,900円~】 | 73,700円~【81,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| SuperSport S | 94,600円~【103,400円~】 | 81,400円~【89,100円~】 | 75,900円~【83,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Scrambler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| Sixty2 | 73,700円~【81,400円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Classic | 75,900円~【83,600円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| Street Classic | 75,900円~【83,600円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| MACH2.0 | 73,700円~【81,400円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Icon | 75,900円~【83,600円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| Full Throttle | 73,700円~【81,400円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Cafe Racer | 74,800円~【82,500円~】 | 59,400円~【68,200円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| Desert Sled | 75,900円~【83,600円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| 1100 | 77,000円~【84,700円~】 | 62,700円~【70,400円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| 1100 Special | 79,200円~【86,900円~】 | 64,900円~【72,600円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| 1100 Sport | 77,000円~【84,700円~】 | 62,700円~【70,400円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Street | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| XG750 Street750 |
75,900円~【84,700円~】 | 64,900円~【73,700円~】 | 51,700円~【60,500円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| XG750A Street Rod |
75,900円~【84,700円~】 | 64,900円~【73,700円~】 | 51,700円~【60,500円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Sportster Family | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| XL883R XR883 |
81,400円~【90,200円~】 | 70,400円~【79,200円~】 | 57,200円~【66,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| XL883L Super Low |
81,400円~【90,200円~】 | 70,400円~【79,200円~】 | 57,200円~【66,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| XL883N Iron 883 |
81,400円~【90,200円~】 | 70,400円~【79,200円~】 | 57,200円~【66,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| XL1200CA 1200CA Limited |
85,800円~【94,600円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 61,600円~【70,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| XL1200CB 1200CB Limited |
85,800円~【94,600円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 61,600円~【70,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| XL1200C 1200 Custom |
85,800円~【94,600円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 61,600円~【70,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| XL1200X Forty-Eight |
85,800円~【94,600円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 61,600円~【70,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| XL1200V Seventy-Two |
85,800円~【94,600円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 61,600円~【70,400円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| XL1200T Super Low 1200T |
89,100円~【97,900円~】 | 78,100円~【86,900円~】 | 64,900円~【73,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| XL1200NS Iron 1200 |
89,100円~【97,900円~】 | 78,100円~【86,900円~】 | 64,900円~【73,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Dyna Family | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| FXDBB Street Bob Limited |
93,500円~【102,300円~】 | 82,500円~【91,300円~】 | 69,300円~【78,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FXDB Street Bob |
93,500円~【102,300円~】 | 82,500円~【91,300円~】 | 69,300円~【78,100円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FXDBC Street Bob Special |
93,500円~【102,300円~】 | 82,500円~【91,300円~】 | 69,300円~【78,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FXDWG Wide Glide |
93,500円~【102,300円~】 | 82,500円~【91,300円~】 | 69,300円~【78,100円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FXDL Low Rider |
93,500円~【102,300円~】 | 82,500円~【91,300円~】 | 69,300円~【78,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FXDF Fat Bob |
93,500円~【102,300円~】 | 82,500円~【91,300円~】 | 69,300円~【78,100円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FLD Switchback |
93,500円~【102,300円~】 | 82,500円~【91,300円~】 | 69,300円~【78,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Softail Family | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| FLS Softail Slim |
99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FLSTN Softail Deluxe |
106,700円~【115,500円~】 | 95,700円~【104,500円~】 | 84,700円~【93,500円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FLSTF Fat Boy |
99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FLSTFB Fat Boy Low |
99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FXSB Brakeout |
99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLSTC Heritage Softail Classic |
110,000円~【118,800円~】 | 99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FLDE Deluxe |
106,700円~【115,500円~】 | 95,700円~【104,500円~】 | 84,700円~【93,500円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FXDR114FXDR114 | 99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FXFBSFat Bob114 |
99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLHCS Heritage Classic114 |
106,700円~【115,500円~】 | 95,700円~【104,500円~】 | 84,700円~【93,500円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| V-ROD Family | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| VRSCF V-ROD Muscle |
92,400円~【101,200円~】 | 81,400円~【90,200円~】 | 72,600円~【81,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| VRSCDX Night Rod Special |
92,400円~【101,200円~】 | 81,400円~【90,200円~】 | 72,600円~【81,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Touring Family | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| FLHR Road King |
111,100円~【119,900円~】 | 100,100円~【108,900円~】 | 94,600円~【103,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLHRC Road King Classic |
114,400円~【123,200円~】 | 103,400円~【112,200円~】 | 97,900円~【106,700円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FLHX Street Glide |
111,100円~【119,900円~】 | 100,100円~【108,900円~】 | 94,600円~【103,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLHXS Street Glide Special |
119,900円~【137,500円~】 | 108,900円~【126,500円~】 | 103,400円~【121,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLTRXS Road Glide Special |
119,900円~【137,500円~】 | 108,900円~【126,500円~】 | 103,400円~【121,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLTRU Road Glide Ultra |
128,700円~【146,300円~】 | 117,700円~【135,300円~】 | 112,200円~【129,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLHTK TC Ultra Limited |
128,700円~【146,300円~】 | 117,700円~【135,300円~】 | 112,200円~【129,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLHTK TC Ultra Limited Low |
128,700円~【146,300円~】 | 117,700円~【135,300円~】 | 112,200円~【129,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic |
128,700円~【146,300円~】 | 117,700円~【135,300円~】 | 112,200円~【129,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic Low |
128,700円~【146,300円~】 | 117,700円~【135,300円~】 | 112,200円~【129,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLHRXS Road King Special |
111,100円~【119,900円~】 | 100,100円~【108,900円~】 | 94,600円~【103,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Road Glide Limited |
128,700円~【146,300円~】 | 117,700円~【135,300円~】 | 112,200円~【129,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| S Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| FLSS Softail Slim S |
99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FLSTFBS Fat Boy S |
99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 74,800円~【83,600円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FXDLS Low Rider S |
93,500円~【102,300円~】 | 82,500円~【91,300円~】 | 69,300円~【78,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| CVO Family | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
106,700円~【115,500円~】 | 95,700円~【104,500円~】 | 86,900円~【95,700円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| FXSBSE2 CVO Brakeout |
99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 79,200円~【88,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| FLHXSE CVO Street Glide |
119,900円~【137,500円~】 | 108,900円~【126,500円~】 | 103,400円~【121,000円~】 | 26,400円~【37,400円~】 |
| FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
128,700円~【146,300円~】 | 117,700円~【135,300円~】 | 112,200円~【129,800円~】 | 26,400円~【37,400円~】 |
| FLHTKSE CVO Limited |
128,700円~【146,300円~】 | 117,700円~【135,300円~】 | 112,200円~【129,800円~】 | 26,400円~【37,400円~】 |
| FXSE CVO Pro Street Breakout |
99,000円~【107,800円~】 | 88,000円~【96,800円~】 | 79,200円~【88,000円~】 | 26,400円~【37,400円~】 |
| FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
178,200円~【200,200円~】 | 145,200円~【162,800円~】 | 123,200円~【151,800円~】 | 35,200円~【39,600円~】 |
| Trike | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| FLHTCU TG Tri Glide Ultra |
178,200円~【200,200円~】 | 145,200円~【162,800円~】 | 123,200円~【151,800円~】 | 35,200円~【39,600円~】 |
| FLRT Free Wheeler |
172,700円~【194,700円~】 | 134,200円~【157,300円~】 | 112,200円~【146,300円~】 | 35,200円~【39,600円~】 |
| Adventure | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| G 310 GS | 66,000円~【73,700円~】 | 57,200円~【64,900円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| F 700 GS | 68,200円~【75,900円~】 | 57,200円~【64,900円~】 | 51,700円~【59,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| F 800 GS Adventure | 74,800円~【82,500円~】 | 61,600円~【69,300円~】 | 56,100円~【63,800円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| F 850 GS | 72,600円~【80,300円~】 | 59,400円~【67,100円~】 | 53,900円~【61,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| F 850 GS Adventure | 74,800円~【82,500円~】 | 61,600円~【69,300円~】 | 56,100円~【63,800円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| F 900 XR | 80,300円~【88,000円~】 | 67,100円~【74,800円~】 | 55,000円~【62,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| S 1000 XR | 81,400円~【89,100円~】 | 68,200円~【75,900円~】 | 62,700円~【70,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| R 1200 GS | 74,800円~【82,500円~】 | 61,600円~【69,300円~】 | 56,100円~【63,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| R 1200 GS Adventure | 79,200円~【86,900円~】 | 66,000円~【73,700円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| R 1250 GS | 74,800円~【82,500円~】 | 61,600円~【69,300円~】 | 56,100円~【63,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| R 1250 GS Adventure | 79,200円~【86,900円~】 | 66,000円~【73,700円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| F 800 GT | 80,300円~【88,000円~】 | 67,100円~【74,800円~】 | 61,600円~【69,300円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| R 1200 RT | 95,700円~【103,400円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| R 1250 RT | 95,700円~【103,400円~】 | 82,500円~【90,200円~】 | 77,000円~【84,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| K 1600 GT | 106,700円~【115,500円~】 | 93,500円~【101,200円~】 | 88,000円~【95,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| K 1600 GTL | 112,200円~【119,900円~】 | 99,000円~【106,700円~】 | 93,500円~【101,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| K 1600 GTL Exclucive | 123,200円~【130,900円~】 | 110,000円~【117,700円~】 | 104,500円~【112,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| K 1600 B | 106,700円~【114,400円~】 | 93,500円~【101,200円~】 | 88,000円~【95,700円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| K 1600 GrandAmerica | 112,200円~【119,900円~】 | 99,000円~【106,700円~】 | 93,500円~【101,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Roadsters | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| G 310 R | 71,500円~【79,200円~】 | 58,300円~【66,000円~】 | 52,800円~【60,500円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| F 800 R | 72,600円~【80,300円~】 | 59,400円~【67,100円~】 | 53,900円~【61,600円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| F 900 R | 74,800円~【82,500円~】 | 61,600円~【69,300円~】 | 56,100円~【63,800円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| S 1000 R | 79,200円~【86,900円~】 | 66,000円~【73,700円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| K 1300 R | 78,100円~【85,800円~】 | 64,900円~【72,600円~】 | 59,400円~【67,100円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| R 1200 R | 77,000円~【84,700円~】 | 63,800円~【71,500円~】 | 58,300円~【66,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| Heritage | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 / コース | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
| R nineT | 79,200円~【86,900円~】 | 66,000円~【73,700円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 26,400円~【35,200円~】 |
| R nineT Pure | 79,200円~【86,900円~】 | 66,000円~【73,700円~】 | 60,500円~【68,200円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| R nineT Racer | 84,700円~【92,400円~】 | 71,500円~【79,200円~】 | 62,700円~【70,400円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
| R nineT Scrambler | 78,100円~【85,800円~】 | 64,900円~【72,600円~】 | 58,300円~【66,000円~】 | 24,200円~【35,200円~】 |
